Tableau tarifs assistance à distance
Tarifs pour petites assistances (réservé à mes clients fidèles)
| Assistance à distance | |
|---|---|
| Connexion à Distance 1/4 heure - Particuliers | 10,00 € |
| Connexion à Distance 1/4 heure - Professionnels | 12,50 € |
| Connexion à Distance 1/2 heure - Particuliers | 20,00 € |
| Connexion à Distance 1/2 heure - Professionnels | 25,00 € |
| Connexion à Distance 3/4 heure -Particuliers | 30,00 € |
| Connexion à Distance 3/4 heure -Professionnels | 37.50 € |
| Connexion à Distance 1 heure - Particuliers | 40,00 € |
| Connexion à Distance 1 heure - Professionnels | 50,00 € |
| paiement pas CB via lien sécurisé Crédit Agricole |
Tableau tarifs pour assistance, dépannage, formation à domicile et atelier
Tarifs sans déplacements (voir tableau tarifs des déplacements)
| Prestations à domicile et Atelier | Tarifs Euros |
|---|---|
| Intervention à domicile pour diagnostic et conseil | 35,00 € |
| Intervention assistance / dépannage léger à domicile 1H (minimum) - Particuliers | 45,00 € |
| Intervention assistance / dépannage léger à domicile 1H (minimum) - Professionnels | 50,00 € |
| Supplément intervention 1H -Particuliers | 40,00 € |
| Supplément intervention 1H -Professionnels | 45,00 € |
| Supplément intervention 30 min - Particuliers | 20,00 € |
| Supplément intervention 30 min - Professionnels | 22,50 € |
| Pour les gros travaux d'évolutions, de réparations, ou de déploiement, un devis forfaitaire sera réalisé au préalable en Atelier. |
Tableau tarifs pour conversion de K7 VHS en numérique
| Tarifs conversion K7 VHS en numérique | Tarif euros |
|---|---|
| Conversion en format numérique (Mpeg2, 4, MKV, DVD, à définir) - Tarif par K7 de 1 à 3 cassettes | 15,00 € |
| Conversion en format numérique (Mpeg2, 4, MKV, DVD, à définir) - Tarif par K7 de 4 à 10 cassettes | 11,90 € |
| Conversion en format numérique (Mpeg2, 4, MKV, DVD, à définir) - Tarif par K7 de 11 à 25 cassettes | 8,90 € |
| Conversion en format numérique (Mpeg2, 4, MKV, DVD, à définir) - Tarif par K7 de 26 à 50 cassettes | 6,90 € |
| Conversion en format numérique (Mpeg2, 4, MKV, DVD, à définir) - Tarif par K7 de au-delà de 51 cassettes | 5,00 € |
| Gravage sur DVD Possible Tarif par DVD. (DVD avec boitier inclus) | 6,00 € |
| OPTION : Coupe de scène particulière | 10,00 € |
| OFFERT : Nous retirons les amorces de vos films (en début et fin de bobine) en Post-Production numérique. | |
| OFFERT : Nous retirons vos passages de vidéos et audios non enregistrés en début et fin de cassette. | |
| OFFERT : Disponible en téléchargement par lien sur notre serveur pendant 30 jours. | |
| Les prix s’appliquent à un enregistrement de 90 minutes maximum. | |
| Le calcul correspond à la durée de lecture réelle des enregistrements (y compris les blancs) sur une cassette, et non à la capacité de la cassette. | |
| Suppléments pour les longueurs supplémentaires : | |
| Jusqu’à 180 minutes | 5,00 € |
| Jusqu’à 240 minutes | 8,00 € |
| Lieu | Distance en kms | Temps route en H (aller) | Forfait déplacement |
|---|---|---|---|
| VILLAINES LES ROCHERS Centre | 2,2 | 0:03 | 0,00 € |
| LA CHAPELLE SAINT BLAIZE Centre | 7,6 | 0:08 | 5,00 € |
| AVON LES ROCHES Centre | 8,9 | 0:08 | 5,00 € |
| NEUIL Centre | 8,4 | 0:09 | 5,00 € |
| AZAY LE RIDEAU Centre | 8,6 | 0:11 | 5,00 € |
| SACHE Centre | 8,6 | 0:11 | 5,00 € |
| SAINT EPAIN Centre | 12,6 | 0:12 | 10,00 € |
| CRISSAY SUR MANSE Centre | 12,1 | 0:13 | 10,00 € |
| CHEILLE Centre | 12,2 | 0:14 | 10,00 € |
| PANZOULT Centre | 14,3 | 0:13 | 10,00 € |
| PONT DE RUAN Centre | 11,7 | 0:16 | 10,00 € |
| L ILE BOUCHARD Centre | 15,1 | 0:15 | 10,00 € |
| CROUZILLES Centre | 15,3 | 0:15 | 10,00 € |
| VALLERES Centre | 15,8 | 0:16 | 12,00 € |
| THILOUZE Centre | 13,9 | 0:17 | 12,00 € |
| LGNIERE DE TOURAINE Centre | 15,3 | 0:17 | 12,00 € |
| RIVARENNES Centre | 16,2 | 0:18 | 12,00 € |
| TROGUES Centre | 18,8 | 0:18 | 15,00 € |
| CRAVANT LES COTEAUX Centre | 18,8 | 0:18 | 15,00 € |
| ARTANNES SUR INDRE Centre | 14,2 | 0:19 | 15,00 € |
| DRUYE Centre | 16,4 | 0:19 | 15,00 € |
| BREHEMONT Centre | 17,9 | 0:19 | 15,00 € |
| PARCAY sur VIENNE | 20 | 0:19 | 15,00 € |
| THENEUIL Centre | 18,3 | 0:19 | 15,00 € |
| VILLEPERDUE Centre | 19,3 | 0:20 | 15,00 € |
| POUZAY Centre | 20,6 | 0:21 | 15,00 € |
| MONTS Centre | 16,9 | 0:24 | 15,00 € |
| SAINTE MAURE DE TOURAINE Centre | 20,5 | 0:22 | 15,00 € |
| BALLAN MIRE Centre | 22,5 | 0:27 | 20,00 € |
| JOUE LES TOURS Centre | 27 | 0:30 | 20,00 € |
| MONTBAZON Centre | 27,4 | 0:33 | 20,00 € |
| TOURS - Beaujardin | 34,5 | 0:33 | 25,00 € |
| TOURS - Les Fontaines | 35,7 | 0:36 | 30,00 € |
| CIGOGNÉ 37310 Centre | 49,2 | 0:50 | 40,00 € |
Tableau tarifs des déplacements
Mode de paiements acceptés